专家计划:三头六臂命中率:80% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463-465期 | 小 | 0463期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0442期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0422期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0417期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。